| 索 引 号: | 11370705004290092C/2025-06621 | 分 类: | 实施情况 |
| 发布机构: | 区财政局 | 成文日期: | 2025 年 07 月 10 日 |
| 标 题: | 政府采购资金情况统计表(2025年1—6月) | 发布日期: | 2025 年 07 月 10 日 |
| 公开方式: | 主动公开 | ||
| 内容概述: | 政府采购资金情况统计表(2025年1—6月) | ||
- 索 引 号:11370705004290092C/2025-06621
- 分 类:实施情况
- 发布机构:区财政局
- 标 题:政府采购资金情况统计表(2025年1—6月)
- 成文日期:2025 年 07 月 10 日
- 发布日期:2025 年 07 月 10 日
- 内容概述:政府采购资金情况统计表(2025年1—6月)
政府采购资金情况统计表(2025年1—6月)
| 政府采购资金情况统计表 | ||||||||||
| 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
合计 | 1 | 2100.899489 | 2100.899489 | 0.000000 | 2093.378197 | 2093.378197 | 0.000000 | 7.521292 | 7.521292 | 0.000000 | 0.36% |
货物 | 2 | 300.376882 | 300.376882 | 0.000000 | 299.241782 | 299.241782 | 0.000000 | 1.135100 | 1.135100 | 0.000000 | 0.38% |
工程 | 3 | 565.113712 | 565.113712 | 0.000000 | 563.251820 | 563.251820 | 0.000000 | 1.861892 | 1.861892 | 0.000000 | 0.33% |
服务 | 4 | 1235.408895 | 1,235.408895 | 0.000000 | 1230.884595 | 1,230.884595 | 0.000000 | 4.524300 | 4.524300 | 0.000000 | 0.37% |
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页
搜索
网站首页
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
数据服务
走进奎文

换一批